Wasserstrukturierungszeiten
Nr. | Platte / Armband | Serie | Wasserstrukturierungszeit 5 Elemente | Wasserstrukturierungszeit 8 Elemente | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() STORCH | Armband | 3 Stunden | ||
2 | ![]() INTELLIGENZ-AKTIVATOR | Armband | 20 Minuten | ||
3 | ![]() | Kollektion | 20 Minuten | 1 Minute | |
4 | ![]() Amaranth | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
5 | ![]() AMULETT | Armband | 4,5 Stunden | ||
6 | ![]() Anti-Kataklismus | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
7 | ![]() Nr. 01 / Anti-Parasiten | Blau | 5 Minuten | 10-15 Sekunden | |
8 | ![]() Nr. 19 / Anti-Tabak | Gold | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
9 | ANTITHROMBIN | Arkanum | 15 Minuten | noch nicht verfügbar | |
10 | ARTENOL | Arkanum | 15 Minuten | noch nicht verfügbar | |
11 | ATERIUS | Arkanum | 20 Minuten | noch nicht verfügbar | |
12 | ![]() Afrasiab | Elite | 15 Minuten | ||
13 | ![]() Bacalar Cenoten Yucatans | Elite | 6 Stunden | ||
14 | GLEICHGEWICHT | Kollektion | 5 Minuten | 15 Sekunden | noch nicht verfügbar |
15 | ![]() Kinderwunsch | Kollektion | 20 Minuten | 1 Minute | |
16 | ![]() Glückseligkeit | Kollektion | 1 Stunde | 3 Minuten | |
17 | ![]() Glückseligkeit | Armband | 1 Stunde 10 Minuten | ||
18 | ![]() Bogurajew | Elite | 3 Stunden | ||
19 | ![]() Bukovitschka | Elite | 10 Minuten | ||
20 | VARVARISCHER SCHLÜSSEL | Kollektion | 2 Stunden | 6 Minuten | noch nicht verfügbar |
21 | ![]() Welikoretski | Kollektion | 55 Minuten | 3 Minuten | |
22 | ![]() VENORM | Armband | 2 Stunden | ||
23 | ![]() Frühling des Lebens | Elite | 2 Stunden | ||
24 | ![]() Herold der Sonne | Elite | 20 Minuten | ||
25 | ![]() Ewigkeit | Elite | 6 Stunden | ||
26 | ![]() VITABALANCE | Armband | 1 Stunde | ||
27 | ![]() Wasserfall Korbu | Elite | 12 Minuten | ||
28 | ![]() Nr. 17 / Wiedergeburt | Gold | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
29 | ![]() Magische Träume | Elite | 20 Minuten | ||
30 | ![]() Tor zur Unendlichkeit | Elite | 15 Minuten | ||
31 | ![]() Tor des Schicksals | Elite | 6 Stunden | ||
32 | ![]() Harmonie | Grün | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
33 | ![]() Geometrie des Lebens | Elite | 15 Minuten | ||
34 | ![]() Hepavita | Kollektion | 1 Stunde | 3 Minuten | |
35 | ![]() Hepalux | Arkanum | 15 Minuten | ||
36 | ![]() Blaue Lagune. Island | Elite | 15 Minuten | ||
37 | ![]() Berg-Altar | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
38 | ![]() Danilovo See | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
39 | ![]() Geschenk des Himmels | Elite | 36 Minuten | ||
40 | ![]() Geschenk des Feuers | Kollektion | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
41 | ![]() Neun Heiler | Elite | 25 Minuten | ||
42 | ![]() Nr. 02 / Detox | Blau | 5 Minuten | 10-15 Sekunden | |
43 | ![]() Langes Leben | Grün | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
44 | ![]() Baum Des Lebens. Tule | Elite | 25 Minuten | ||
45 | ![]() Seele von Olchon. Shorgol | Elite | 20 Minuten | ||
46 | ![]() Atem des Universum | Elite | 20 Minuten | ||
47 | ![]() Perle von Serbien | Kollektion | 2 Stunden | 6 Minuten | |
48 | ![]() Nr. 03 / Für die Frau | Blau | 5 Minuten | 10-15 Sekunden | |
49 | LEBENDIG | Kollektion | 45 Minuten | 2,5 Minuten | noch nicht verfügbar |
50 | ![]() BESCHÜTZER | Armband | 4 Stunden | ||
51 | ![]() Seelenstern | Elite | 15 Minuten | ||
52 | ![]() Gesunde Generation | Grün | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
53 | ![]() Nr. 09 / Gesundes Herz | Lila | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
54 | ![]() Gesunde Zähne | Kollektion | 20 Minuten | 1 Minute | |
55 | ![]() Gesunde Lunge | Kollektion | 20 Minuten | 1 Minute | |
56 | ![]() Nr. 10 / Gesunde Gelenke | Lila | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
57 | ![]() Nr. 13 / Gesunder Intellekt | Lila | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
58 | ![]() Nr. 11 / Gesundes Leben | Lila | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
59 | ![]() Nr. 12 / Gesunder Schlaf | Lila | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
60 | GESUNDHEIT | Kollektion | 45 Minuten | 2,5 Minuten | noch nicht verfügbar |
61 | ![]() Quelle Grüne Tara - Kailash | Elite | 8,5 Stunden | ||
62 | ![]() Nr. 21 / Spiegel der Seele | Gold | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
63 | ![]() Nr. 14 / Goldene Pyramide | Lila | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
64 | ![]() Gold der Wüste Gobi | Elite | 7 Minuten | ||
65 | ![]() Goldener Sand | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
66 | ![]() Zoovita | Kollektion | 10 Minuten | 30 Sekunden | |
67 | ![]() Smaragdtafel | Elite | 12 Stunden | ||
68 | ![]() IMMUNSCHILD | Armband | 2 Stunden | ||
69 | ![]() Immunium | Arkanum | 20 Minuten | ||
70 | INDISCH | Kollektion | 15 Minuten | 45 Sekunden | noch nicht verfügbar |
71 | ![]() Inka | Elite | 2 Stunden | ||
72 | ![]() Quelle vom erhabenen Berg | Kollektion | 4 Stunden | 12 Minuten | |
73 | ![]() Quelle des Lebens | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
74 | ![]() Heilung | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
75 | ![]() Heilung 2 | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
76 | ![]() Kosakenquelle | Elite | 15 Minuten | ||
77 | ![]() Kamerton | Kollektion | 20 Minuten | 1 Minute | |
78 | ![]() CARDIO | Armband | 2 Stunden | ||
79 | ![]() Schlüssel zur Gesundheit | Kollektion | 20 Minuten | 1 Minute | |
80 | ![]() Schlüssel zur Gesundheit 2 | Kollektion | 20 Minuten | 1 Minute | |
81 | ![]() Code der Gobi | Elite | 4 Stunden | ||
82 | ![]() Rad des Schicksals | Elite | 25 Minuten | ||
83 | ![]() Nr. 06 / Schöne Haut | Blau | 5 Minuten | 10-15 Sekunden | |
84 | ![]() Nr. 07 / Anti-Falten | Blau | 5 Minuten | 10-15 Sekunden | |
85 | LICHTBLICK | Elite | 15 Minuten | noch nicht verfügbar | |
86 | ![]() Lhasa | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
87 | ![]() Liebe | Grün | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
88 | ![]() Máximus | Arkanum | 20 Minuten | ||
89 | ![]() Magie der Liebe | Elite | 15 Minuten | ||
90 | ![]() MAGNAT | Armband | 20 Minuten | ||
91 | ![]() Mamma | Kollektion | 15 Minuten | 45 Sekunden | |
92 | ![]() See Manasarovar - Kailash | Elite | 8,5 Stunden | ||
94 | WELT | Elite | 6 Stunden | noch nicht verfügbar | |
95 | ![]() FRIEDENSSTIFTER | Armband | 6 Stunden | ||
96 | ![]() Machtvolles Wasser | Kollektion | 20 Minuten | 1 Minute | |
97 | ![]() Kraft des Geistes | Elite | 7 Minuten | ||
98 | ![]() Verjüngender Apfel | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
99 | ![]() Weisheit | Elite | 4 Stunden | ||
100 | ![]() Nr. 04 / für den Mann | Blau | 5 Minuten | 10-15 Sekunden | |
101 | ![]() Mschensk Miracle | Elite | 20 Minuten | ||
102 | ![]() GESUNDHEITS-NAVIGATOR | Armband | 5 Minuten | ||
103 | Himmlisches Abfangen | Elite | 8 Uhr | noch nicht verfügbar | |
104 | ![]() Neurovita | Kollektion | 2 Stunden | 6 Minuten | |
105 | NEPHRITIS | Kollektion | 5 Minuten | 15 Sekunden | noch nicht verfügbar |
106 | FÄDEN DES UNIVERSUMS | Elite | 15 Minuten | noch nicht verfügbar | |
107 | ![]() Neuer Stern | Elite | 20 Minuten | ||
108 | ![]() Neue Zeit | Elite | 15 Minuten | ||
109 | ![]() Norm des Lebens 1 | Kollektion | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
110 | ![]() Norm des Lebens 2 | Kollektion | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
111 | ![]() Nr. 08 / Nacht-Formel | Blau | 5 Minuten | 10-15 Sekunden | |
112 | ![]() Frauenamulett | Grün | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
113 | ![]() Männeramulett | Grün | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
114 | ![]() BETÖRERIN | Armband | 4,5 Stunden | ||
115 | AKTUALISIEREN | Armband | 1 Stunde 20 Minuten | noch nicht verfügbar | |
116 | ![]() | Elite | 12 Minuten | ||
117 | ![]() Olgir | Kollektion | 10 Minuten | ||
118 | ![]() Orlowskoje Polessje | Elite | 4 Stunden | ||
119 | ![]() Befreier | Elite | 1 Stunde | ||
120 | ![]() Nr. 23 / Befreiung | Gold | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
121 | ![]() Nr. 20 / Reinigung | Gold | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
122 | ![]() Paraskeva | Elite | 4 Stunden | ||
123 | ![]() Neustart Füllen | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
124 | ![]() Neustart Reinigung | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
125 | ![]() Petrov Quelle | Elite | 18 Minuten | ||
126 | COOZA HÖHLE HÖHLE. SANSIBAR | Elite | 18 Minuten | noch nicht verfügbar | |
127 | KUMBI-HÖHLE. SANSIBAR | Elite | 12 Minuten | noch nicht verfügbar | |
128 | ![]() Tapirhöhle Cenoten Yucatans | Elite | 8 Minuten | ||
129 | ![]() Sieger | Kollektion | 25 Minuten | 1,5 Minuten | |
130 | ![]() Geheimer See | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
131 | ![]() Transformation | Elite | 8 Minuten | ||
132 | ![]() ÜBERWINDUNG | Armband | 4 Stunden | ||
133 | ![]() Erwachen der Seele | Elite | 15 Minuten | ||
134 | ![]() Nr. 24 / Offenbahrung | Gold | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
135 | ![]() Wohlstand | Elite | 8 Uhr | ||
136 | ![]() Nr. 22 / Zurück zur Quelle | Gold | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
137 | ![]() Fünfte Dimension | Elite | 45 Minuten | ||
138 | ![]() Solar | Elite | 2 Stunden | ||
139 | ![]() Nr. 05 / Anti-Sucht | Blau | 5 Minuten | 10-15 Sekunden | |
140 | ENTSPANNUNG | Arkanum | 15 Minuten | noch nicht verfügbar | |
141 | ![]() Renaissance | Elite | 6 Stunden | ||
142 | FRÜHLINGSLAMM | Kollektion | 25 Minuten | 1,5 Minuten | noch nicht verfügbar |
143 | ![]() Shambala-Quelle | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
144 | ![]() Nr. 15 / Licht des Lebens | Lila | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
145 | ![]() Kolzovs Lichtgeschenk | Elite | 8 Uhr | ||
146 | ![]() Licht des Erfolgs | Elite | 6 Stunden | ||
147 | ![]() Licht des Wissens | Elite | 7 Minuten | ||
148 | ![]() Bewegungsfreiheit | Elite | 5 Minuten | ||
149 | HEILIGER FRÜHLING | Elite | 25 Minuten | noch nicht verfügbar | |
150 | ![]() Heilige Liebe | Elite | 15 Minuten | ||
151 | ![]() Heilige Höhle | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
152 | ![]() Seidosero. Arctida | Elite | 18 Minuten | ||
153 | ![]() Geheimnisse von Alaska | Elite | 15 Minuten | ||
154 | ![]() Perle von Sergijewsk | Elite | 3 Stunden | ||
155 | ![]() Silberner Quell | Elite | 6 Stunden | ||
156 | ![]() Kraft des Geistes | Elite | 2 Stunden | ||
157 | ![]() Kraft der Eintracht | Elite | 9 Minuten | ||
158 | ![]() LICHTKRAFT | Armband | 2 Stunden | ||
159 | ![]() Symbol des Lichts | Elite | 15 Minuten | ||
160 | ![]() Nr. 18 / Synchronisation | Gold | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
161 | ![]() Glanz von Khwarenah | Elite | 12 Minuten | ||
162 | ![]() Zauber des Feuers | Elite | 20 Minuten | ||
163 | ![]() Schatz Spaniens | Elite | 4,5 Stunden | ||
164 | ![]() Solar | Elite | 25 Minuten | ||
165 | SOLDAT | Elite | 4 Stunden | noch nicht verfügbar | |
166 | ![]() Verbündeter | Elite | 4 Stunden | ||
167 | ![]() Glück | Elite | 6 Stunden | ||
168 | ![]() Geheimnis des Weisen | Elite | 2 Stunden | ||
169 | ![]() Geheimnis des Universums | Elite | 14 Stunden | ||
170 | MASKOTTCHEN | Elite | 4 Stunden | noch nicht verfügbar | |
171 | ![]() Transformation | Elite | 25 Minuten | ||
172 | ![]() Drei Heiligen Hierarchen | Elite | 4 Stunden | ||
173 | ![]() Triumph des Seins | Elite | 7 Minuten | ||
174 | ![]() Sonnenlächeln | Elite | 20 Minuten | ||
175 | ![]() Erfolg | Grün | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
176 | ![]() Schönheitsfaktor | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
177 | ![]() Phönix | Kollektion | 2 Stunden | 6 Minuten | |
178 | ![]() FITNESS | Armband | 40 Minuten | ||
179 | ![]() Flora und Fauna | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
180 | ![]() Liebesformel Yin | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
181 | ![]() Liebesformel Yang | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
182 | VERMÖGEN | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | noch nicht verfügbar |
183 | ![]() Fungimin | Elite | 10 Minuten | ||
184 | RETTUNGSSCHWIMMER | Elite | 4 Stunden | noch nicht verfügbar | |
185 | ![]() BETÖRERIN | Armband | 1 Stunde 20 Minuten | ||
186 | ![]() Schwarzer Berg | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
187 | ![]() Nr. 16 / Saubere Umgebung | Lila | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
188 | ![]() Klarer Blick | Grün | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
189 | ![]() Klarer Blick 2 | Exklusiv | 5 Minuten | 15 Sekunden | |
190 | ![]() Wundertäter | Elite | 2 Stunden | ||
191 | ![]() Extra HNO | Kollektion | 20 Minuten | 1 Minute | |
192 | ENDOVITA | Elite | 20 Minuten | noch nicht verfügbar | |
193 | ![]() Energien der Gesundheit | Elite | 2,5 Stunden | ||
194 | ENERGIE DER LEISTUNGEN | Elite | 6 Stunden | noch nicht verfügbar | |
195 | ![]() Energien des Gelingens | Elite | 9 Minuten | ||
196 | ![]() Renaissance | Elite | 15 Minuten | ||
197 | ![]() Yudek | Kollektion | 5 Minuten | 15 Sekunden |
QUELLE: PLANET OF REGIONS
Views: 11